Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Антитела к кардиолипину IgA/M/G (суммарные) | 1750 р. | |
| Антитела к миелопероксидазе (p-ANCA MPO) | 1500 р. | |
| Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (аnti-ds DNA) | 730 р. | |
| Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК (аnti-ssDNA) | 740 р. | |
| Антинуклеарные антитела (ANA), скрининг | 2900 р. | |
| Опухолевая М2-пируваткиназа (Tu М2-РК) | 1900 р. | |
| Индекс ROMA (риск возникновения эпителиальной карциномы яичников) | 2200 р. | |
| Человеческий эпидидимальный белок 4 (HE 4) | 2200 р. | |
| Соотношение ПСА свободный/ПСА общий | 700 р. | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1080 р. | |
| Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1310 р. | |
| Cyfra 21-1 | 940 р. | |
| СА 72-4 | 880 р. | |
| СА 19-9 | 590 р. | |
| СА 125 | 480 р. | |
| СА-15-3 | 520 р. | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 430 р. | |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 400 р. | |
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 360 р. | |
| Альфафетопротеин (АФП) | 340 р. | |
| Эритропоэтин | 900 р. | |
| Лептин | 910 р. | |
| Соматомедин С | 1120 р. | |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 460 р. | |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1720 р. | |
| β-Cross laps | 1520 р. | |
| Остеокальцин | 900 р. | |
| Кальцитонин | 840 р. | |
| Паратгормон | 510 р. | |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (АТ-GAD) | 1550 р. |
