Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1020 р. | |
| Антитела к инсулину | 990 р. | |
| С-пептид | 450 р. | |
| Проинсулин | 1180 р. | |
| Инсулин | 480 р. | |
| Ренин | 1500 р. | |
| Альдостерон | 440 р. | |
| Дигидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-S) | 310 р. | |
| Андростендион глюкуронид | 1160 р. | |
| Андростендион | 920 р. | |
| Кортизол | 340 р. | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 810 р. | |
| Ингибин В | 1990 р. | |
| Антимюллеров гормон | 1290 р. | |
| Антиспермальные антитела | 1390 р. | |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 360 р. | |
| 17-оксипрогестерон (17-OH прогестерон) | 410 р. | |
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 640 р. | |
| Плацентарный лактоген | 640 р. | |
| Свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 465 р. | |
| Общий β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) | 290 р. | |
| Дигидротестостерон | 1250 р. | |
| Тестостерон свободный | 780 р. | |
| Тестостерон | 290 р. | |
| Эстриол свободный | 380 р. | |
| Эстрадиол | 290 р. | |
| Прогестерон | 290 р. | |
| Пролактин | 290 р. | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 290 р. | |
| Лютенизирующий гормон (ЛГ) | 290 р. |
