Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Фосфор в суточной моче | 180 р. | |
| Кальций в суточной моче | 180 р. | |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 210 р. | |
| Мочевая кислота в суточной моче | 180 р. | |
| Мочевина в суточной моче | 160 р. | |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 280 р. | |
| Креатинин в суточной моче | 160 р. | |
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 200 р. | |
| Альфа-амилаза в моче | 200 р. | |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 200 р. | |
| Белок в суточном количестве мочи | 160 р. | |
| Белок в разовой порции мочи | 160 р. | |
| Глюкоза в суточном количестве мочи | 160 р. | |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 160 р. | |
| Антитела к фосфолипидам Ig G | 1010 р. | |
| Антитела к фосфолипидам Ig M | 1010 р. | |
| Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе | 1140 р. | |
| Антитела IgA к тканевой трансглутаминазе | 1140 р. | |
| Антитела к базальной мембране почечных клубочков | 1890 р. | |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 2100 р. | |
| ANCA-профиль (протеиназа3 ,MPO, эластаза ,катепсин G, BPI ,лактоферрин) IgG | 3420 р. | |
| Антиовариальные антитела | 1390 р. | |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | 1390 р. | |
| Антитела к b2-гликопротеину I IgA/M/G (суммарные) | 1350 р. | |
| Антитела IgG к фосфатидилсерину колич | 1750 р. | |
| Антитела к фосфатидилсерину IgM колич | 1750 р. | |
| Антимитохондриальные антитела (AMA) | 1390 р. | |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) | 1270 р. | |
| Антитела к глиадину IgG | 900 р. | |
| Антитела к глиадину IgA | 900 р. |
