Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Иммунал | 590 р. | |
| Гепон | 590 р. | |
| Галавит | 590 р. | |
| Аллокин-альфа | 590 р. | |
| Панавир | 590 р. | |
| Арбидол | 590 р. | |
| Циклоферон | 590 р. | |
| Неовир | 590 р. | |
| Кагоцел | 590 р. | |
| Амиксин | 590 р. | |
| Веллферон | 590 р. | |
| Гаммаферон | 590 р. | |
| Интераль | 590 р. | |
| Генферон | 590 р. | |
| Роферон | 590 р. | |
| Реальдирон | 590 р. | |
| Реаферон | 590 р. | |
| Интрон | 590 р. | |
| Ингарон | 590 р. | |
| Интерфероновый статус | 3220 р. | |
| Стероидный профиль мочи (комплексный анализ на 17-КС) | 2420 р. | |
| Промежуточные метаболиты катехоламинов в суточной моче | 2500 р. | |
| Метаболиты катехоламинов в суточной моче | 2100 р. | |
| Катехоламины: норадреналин. адреналин, дофамин в суточной моче | 1600 р. | |
| 17-кетостероиды в суточной моче (17-КС) | 590 р. | |
| Бета-2-микроглобулин в моче | 880 р. | |
| Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД) | 1080 р. | |
| Свободный кортизол в суточной моче | 590 р. | |
| Кортизол в суточной моче | 600 р. | |
| Магний в суточной моче | 210 р. |
