Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| T-uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 470 р. | |
| Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 900 р. | |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1320 р. | |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 330 р. | |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 400 р. | |
| Тиреоглобулин | 540 р. | |
| ТТГ | 290 р. | |
| Т4 Свободный | 290 р. | |
| Т4 Общий | 290 р. | |
| Т3 Свободный | 290 р. | |
| Т3 Общий | 290 р. | |
| Индуцированная агрегация тромбоцитов | 120 р. | |
| Агрегация тромбоцитов | 180 р. | |
| РКФМ | 220 р. | |
| Волчаночный антикоагулянт | 960 р. | |
| Протеин С | 1200 р. | |
| Протеин S | 1440 р. | |
| Д-Димер | 860 р. | |
| Антитромбин III | 310 р. | |
| АЧТВ | 170 р. | |
| Фибриноген | 200 р. | |
| Тромбиновое время | 210 р. | |
| Протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО | 210 р. | |
| Вальпроевая кислота | 1800 р. | |
| Лекарственный мониторинг любого препарата в крови | 4020 р. | |
| Такролимус | 2100 р. | |
| Дифенин | 3100 р. | |
| Эверолимус | 2100 р. | |
| Сиролимус (рамапицин) | 2100 р. | |
| Дигитоксин | 3100 р. |
