Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Витамины группы D (D2 и D3) | 6250 р. | |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 2200 р. | |
| Витамин В5 (пантотеновая к-та) | 2200 р. | |
| Витамин В3 (ниацин, никотиновая к-та) | 2200 р. | |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 2200 р. | |
| Витамин В1 (тиамин) | 2200 р. | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2200 р. | |
| Витамин Е (токоферол) | 2200 р. | |
| Витамин К (филлохинон) | 2200 р. | |
| Витамин D (кальциферол, ИФА) | 2200 р. | |
| Витамин D (кальциферол) | 2200 р. | |
| Бета- каротин | 2200 р. | |
| Витамин А (ретинол) | 2200 р. | |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 660 р. | |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 620 р. | |
| Ферритин | 430 р. | |
| Трансферрин | 410 р. | |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 290 р. | |
| Железо | 290 р. | |
| Хлор- | 180 р. | |
| Натрий+ | 180 р. | |
| Калий+ | 180 р. | |
| Цинк | 350 р. | |
| Медь | 350 р. | |
| Магний | 240 р. | |
| Фосфор | 200 р. | |
| Кальций ионизированный | 360 р. | |
| Кальций общий | 180 р. | |
| калий/натрий/хлор | 240 р. | |
| Гастрин | 950 р. |
