Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Пепсиноген II | 830 р. | |
| Пепсиноген I | 850 р. | |
| Фосфатаза кислая | 410 р. | |
| Щелочная фосфатаза | 140 р. | |
| Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 290 р. | |
| Креатинкиназа-МВ | 420 р. | |
| Креатинкиназа | 240 р. | |
| Липаза | 260 р. | |
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 230 р. | |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 160 р. | |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 140 р. | |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 240 р. | |
| Альфа-амилаза | 180 р. | |
| АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 130 р. | |
| АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 130 р. | |
| Билирубин непрямой | 260 р. | |
| Билирубин прямой | 160 р. | |
| Билирубин общий | 130 р. | |
| Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 210 р. | |
| Индекс атерогенности | 300 р. | |
| Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 200 р. | |
| Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 200 р. | |
| Холестерин общий | 130 р. | |
| Триглицериды | 160 р. | |
| Липопротеин (а) | 450 р. | |
| Гомоцистеин | 1240 р. | |
| Аполипротеин B | 500 р. | |
| Аполипротеин А1 | 500 р. | |
| Лактат | 520 р. | |
| Фруктозамин | 240 р. |
