Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Zn (цинк) | 1200 р. | |
| Cu (медь) | 1200 р. | |
| Ni (никель) | 1200 р. | |
| Co (кобальт) | 1200 р. | |
| Fe (железо) | 1200 р. | |
| Cr (хром) | 1200 р. | |
| Mn (марганец) | 1200 р. | |
| Ti (титан) | 1200 р. | |
| Si (кремний) | 1200 р. | |
| Al (аллюминий) | 1200 р. | |
| В (бор) | 1200 р. | |
| Li (литий) | 1200 р. | |
| I (иод) | 1200 р. | |
| Микроэлементы и тяжелые металлы (40 показателей) | 8000 р. | |
| Микроэлементы и тяжелые металлы (23 показателя) | 6000 р. | |
| Микроэлементы и тяжелые металлы (13 показателей) | 5800 р. | |
| Микроэл-ты и тяж.металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al | 3000 р. | |
| Микроэлементы: Cd, Hg, Pb | 2000 р. | |
| Преднизолон | 600 р. | |
| Инсулин бычий | 600 р. | |
| Инсулин человеческий | 600 р. | |
| Формальдегид | 600 р. | |
| Хлорамин | 600 р. | |
| Malassezia spp. | 600 р. | |
| Mucor racemosus | 600 р. | |
| Библиотечная пыль | 600 р. | |
| Шерсть овцы (обработанная) | 600 р. | |
| Кошка-перхоть | 600 р. | |
| Табачный лист | 600 р. | |
| Солод | 600 р. |
