Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| СОЭ (автоматизированный метод микрофотометрии) | 110 р. | |
| Подсчет тромбоцитов по Фонио | 150 р. | |
| Подсчет ретикулоцитов | 220 р. | |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 180 р. | |
| Общий анализ крови | 290 р. | |
| Клинический анализ крови | 470 р. | |
| Проведение электроэнцефалографии (ЭЭГ) с расшифровкой | 2500 р. | |
| Забор биоматериала (мазки, посевы) | 250 р. | |
| Забор крови венозной и капиллярной | 150 р. | |
| Выезд к заказчику | 1000 р. | |
| Проведение химико-токсикологического исследования мочи | 540 р. | |
| УЗИ исследование многоплодной беременности (срок свыше 24 недель) | 2200 р. | |
| УЗИ исследование многоплодной беременности (срок от 11 до 24 недель) | 2000 р. | |
| УЗИ исследование беременности (срок свыше 24 недель) | 1300 р. | |
| УЗИ исследование беременности (срок от 11 до 24 недель) | 1200 р. | |
| УЗИ исследование беременности (срок до 11 недель) | 1000 р. | |
| УЗИ исследование фолликула | 400 р. | |
| УЗИ исследование малого таза комплексное | 1200 р. | |
| УЗИ исследование мочевого пузыря трансректальное | 550 р. | |
| УЗИ исследование предстательной железы комплексное | 1200 р. | |
| УЗИ исследование мочевого пузыря | 350 р. | |
| УЗИ исследование почек и надпочечников | 650 р. | |
| УЗИ исследование поджелудочной железы | 500 р. | |
| УЗИ исследование селезенки | 450 р. | |
| УЗИ исследование желчного пузыря с определение его сократимости | 600 р. | |
| УЗИ исследование печени | 470 р. | |
| УЗИ исследование органов брюшной полости комплексное | 1000 р. | |
| УЗИ исследование молочной железы (двух) | 850 р. | |
| УЗИ исследование лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 500 р. | |
| УЗИ исследование органов мошонки | 500 р. |
