Поиск по прайс-листу
| Название | Стоимость | |
|---|---|---|
| Исследование кала на скрытую кровь | 340 р. | |
| Углеводы в кале (количественно) | 580 р. | |
| Панкреатическая эластаза I в кале | 1560 р. | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 340 р. | |
| Исследование соскобов кожи на грибы | 320 р. | |
| Исследование ногтевых пластинок на грибы | 320 р. | |
| Исследование на демодекоз | 490 р. | |
| MAR-тест (Определение антиспермальных антител в эякуляте) | 1550 р. | |
| Спермограмма | 1100 р. | |
| Общеклинические исследования отделяемого уретры | 450 р. | |
| Общеклиническое исследование сока предстательной железы ( клеточный состав, микрофлора) | 590 р. | |
| Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (2 точки) | 450 р. | |
| Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав микрофлора) 3 точки | 650 р. | |
| Общеклиническое исследование назального секрета (риноцитограмма) | 420 р. | |
| Общеклиническое исследование отделяемого женских половых органов (1 точка) | 390 р. | |
| Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 320 р. | |
| Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 300 р. | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 370 р. | |
| Мазок из носа на эозинофилы | 380 р. | |
| Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 300 р. | |
| 2-х стаканная проба | 440 р. | |
| 3-х стаканная проба | 540 р. | |
| Проба Сулковича | 180 р. | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 р. | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 180 р. | |
| Общий анализ мочи | 180 р. | |
| Группа крови и резус-фактор | 460 р. | |
| Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) | 520 р. | |
| Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) | 420 р. | |
| Антигены системы Kell | 420 р. |
